ESSENTIEL $169/années | ÉLITE $299/années | |
Constructeur de Site | x | x |
Calendrier | x | x |
Gestion de Contact | x | x |
Alimentation d'Inscriptions MLS | x | x |
Statistiques du Site | x | x |
Versions Française et Anglaise du Site Web | x | x |
Conception Professionelle | x | x |
Articles Préconçu | x | x |
Gestion de Clients Potentiels | x | x |
Génération de pistes | x | x |
Génération de Clients Potentiels Envoyé par Courriel | x | x |
Ajout de profils de médias sociaux | x | x |
Fonctionalité et addition de codes QR | x | x |
Ajout de pages personnalisées | x | x |
"Carte d'Affaire Virtuelle" Mobile | x | x |
Site Mobile Entièrement Fonctionel | x | |
Conception Premium | x | |
Diaporama de Bannières Personnalisé | x | |
Partage de Médias Sociaux | x | |
Widget d'Alimentation Twitter | x | |
Widget de Témoignages | x | |
Contenu d'Articles Additionel | x | |
Widget de Formulaire Compacte | x | |
Inscriptions démontrées sur Google Maps | x | |
Information de Quartier Alimenté par Yelp | x | |
Site Web en Chinois Simplifié | x | |
Widget de Portes Ouvertes | x | |
Copyright© 2018 Jumptools® Inc. Real Estate Websites for Agents and Brokers